Tarif Layanan Puskesmas
6 klaster tarif · 41 jenis layanan
1
Pemeriksaan Umum & Tindakan Medik
| No | Judul Jenis Layanan | Biaya Total |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Rawat Jalan | Rp10.000,00 |
| 2 | Kedaruratan Medik | Rp20.000,00 |
| 3 | Pelayanan Kunjungan Rumah | Rp35.000,00 |
| 4 | Tindakan Medik Kategori I | Rp30.000,00 |
| 5 | Tindakan Medik Kategori II | Rp50.000,00 |
| 6 | Tindakan Medik Kategori III | Rp75.000,00 |
| 7 | Imunisasi Pra Nikah (catin) | Rp20.000,00 |
2
Kesehatan Ibu, Anak (KIA) & Keluarga Berencana (KB)
| No | Judul Jenis Layanan | Biaya Total |
|---|---|---|
| 1 | Persalinan Normal | Rp1.000.000,00 |
| 2 | Persalinan dengan Penyulit (Abnormal) | Rp1.200.000,00 |
| 3 | Pelayanan Tindakan Paska Persalinan | Rp250.000,00 |
| 4 | Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi | Rp200.000,00 |
| 5 | Penanganan Komplikasi KB Paska Persalinan | Rp200.000,00 |
| 6 | Pelayanan KB Suntik | Rp20.000,00 |
| 7 | Pelayanan KB Implant | Rp75.000,00 |
| 8 | Pelayanan KB IUD | Rp75.000,00 |
3
Pemeriksaan & Tindakan Gigi
| No | Judul Jenis Layanan | Biaya Total |
|---|---|---|
| 1 | Tindakan Gigi Penambalan Sementara | Rp30.000,00 |
| 2 | Tindakan Gigi Penambalan gigi tetap | Rp60.000,00 |
| 3 | Tindakan Gigi Pencabutan gigi susu | Rp30.000,00 |
| 4 | Tindakan Gigi Pencabutan gigi tetap | Rp75.000,00 |
| 5 | Tindakan Gigi Insisi abses | Rp30.000,00 |
| 6 | Tindakan Gigi Pencabutan gigi impaksi | Rp100.000,00 |
4
Laboratorium & Penunjang Diagnostik
| No | Judul Jenis Layanan | Biaya Total |
|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan Laboratorium Sederhana | Rp17.500,00 |
| 2 | Pemeriksaan Laboratorium Sedang | Rp26.500,00 |
| 3 | Pemeriksaan Laboratorium Besar | Rp38.500,00 |
| 4 | Pemeriksaan Laboratorium Canggih | Rp52.500,00 |
| 5 | Pelayanan USG | Rp50.000,00 |
| 6 | EKG | Rp25.000,00 |
5
Pelayanan Mobil Ambulan & Jenazah
| No | Judul Jenis Layanan | Biaya Total |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Mobil Ambulan Jarak < 10 km | Rp150.000,00 |
| 2 | Pelayanan Mobil Ambulan Jarak 11 - 35 km | Rp275.000,00 |
| 3 | Pelayanan Mobil Ambulan Jarak > 35 km | Rp275.000,00 |
| 4 | Pelayanan Mobil Jenazah Jarak < 10 km | Rp130.000,00 |
| 5 | Pelayanan Mobil Jenazah Jarak 11 - 35 km | Rp250.000,00 |
| 6 | Pelayanan Mobil Jenazah Jarak > 35 km | Rp250.000,00 |
6
Pengujian Kesehatan & Visum
| No | Judul Jenis Layanan | Biaya Total |
|---|---|---|
| 1 | Pengujian Kesehatan Pelajar | Rp3.000,00 |
| 2 | Pengujian Kesehatan Masyarakat Umum | Rp10.000,00 |
| 3 | Pengujian Kesehatan Calon Pengantin | Rp20.000,00 |
| 4 | Pengujian Kesehatan Calon Haji | Rp10.000,00 |
| 5 | Visum et Repertum Pemeriksaan Luar | Rp15.000,00 |
| 6 | Visum et Repertum Jasa Raharja | Rp15.000,00 |
| 7 | Visum et Repertum Asuransi | Rp15.000,00 |
| 8 | Visum et Repertum Visum luar jenazah | Rp75.000,00 |